Наиболее яркие звезды, видимые в наших широтах

п/п

Имя Звезда Обозн. № по BS Экваториальные

Координаты (J2000)

Звездная величина Спектр. класс Цвет
α (RA) δ (Dec) m M
1 Сириус α Б.Пса α СМа 2491 06h45m09s -16o42'58" -1,46 1,45 A0Vm белый
2 Арктур α Волопаса α Boo 5340 14 15 40 19 10 57 -0,05 -0,17 К1,5III оранжевый
3 Вега α Лиры α Lyr 7001 18 36 56 38 47 01 0,03 0,58 А0V белый
4 Капелла α Возничего α Aur 1708 05 16 41 45 59 53 0,08 -0,48 G5IIIe желтый
5 Ригель β Ориона β Оri 1713 05 14 32 -08 12 06 0,18 -6,69 B8Ia голубой
6 Процион α М.Пса α СМi 2943 07 39 18 05 13 30 0,40 2,68 F5IV-V св.-желтый
7 Альтаир α Орла α Aql 7557 19 50 47 08 52 06 0,77 2,20 A7V белый
8 Бетельгейзе α Ориона α Оri 2061 05 55 10 07 24 25 0,48 -5,11 М1-2Iа красный
9 Альдебаран α Тельца α Tau 1457 04 35 55 16 30 33 0,85 -0,50 K5III оранжевый
10 Антарес α Скорпион α Sco 6134 16 29 24 -26 25 55 0,96 -5,35 M1Ib Красный
11 Спика α Девы α Vir 5056 13 25 12 -11 09 41 0,98 -3,64 B1IV голубой
12 Поллукс β Близнецы β Gem 2990 07 45 19 28 01 34 1,14 1,09 K0IIIb оранжевый
13 Фомальгаут α Ю.Рыбы α PsA 8728 22 57 39 -29 37 20 1,16 1,75 A3V белый
14 Денеб α Лебедя α Cyg 7924 20 41 26 45 16 49 1,30 -8,67 A2Ia белый
15 Регул α Льва α Leo 3982 10 08 22 11 58 02 1,33 -0,55 B7V голубой
16 Адара ε Б.Пса ε CMa  2618 06 58 38 -28 58 20 1,50 -4,10 B2II голубой
17 Кастор α Близнецы α Gem 2890 07 34 36 31 53 18 1,58 0,59 A2Vm белый
18 Беллатрикс γ Ориона γ Ori  1790 05 25 08 06 20 59 1,64 -2,80 B2III голубой
19 Эльнат β Тельца β Tau

Интересные статьи: