Каталог Мессье
Данный каталог составил Шарль МЕССЬЕ (1730-1817, Франция) и опубликовал его в 1781 году для того, чтобы не путать туманности видимые на небе с кометами. Сам занимался почти всю жизнь наблюдением комет. Его первоначальный вариант, опубликованный в 1774г, содержал 45 объектов, но благодаря открытиям коллеги Мессье Пьера Мешана позже был дополнен. Классификация каталога широко используется вплоть до настоящего времени, а входящие в него объекты обозначаются префиксом "M" и соответствующим номером каталога.
При составлении этого списка систематической основы не было. Непосредственный интерес Мессье был связан с поиском комет, и он отмечал те туманные объекты, которые наблюдал при изучении комет. Некоторые были впервые зарегистрированы Мессье, а другие к тому времени были уже известны.
В первом варианте публикации каталога Мессье имеются некоторые ошибки и несоответствия. В частности, M40 - двойная звезда, а М73 - группа из четырех звезд, и они не являются настоящими скоплениями. Идентификация М91 в первоначальном источнике сомнительна, а M102 - дубликат М101. Собственный список Мессье заканчивался номером 103; следующие семь номеров были добавлены в XX в.
Вильям (Уильям) Вильгельм Фридрих ГЕРШЕЛЬ (1738-1822, Германия-Англия) начав с 1775г вести планомерные обзоры неба открывает, что среди данных видимых туманностей ряд из них состоит из звезд (открывает звездные скопления), а некоторые представляют собой правильную форму (открывает и вводит название планетарных туманностей) и к 1791г приходит к правильному выводу о существовании самостоятельных звездных систем (галактик), подтвержденных лишь в 1924г Эдвином Поуэллом ХАББЛОМ (1889-1953, США)
№ по М | № по NGC или (IC) | Координаты для 2000г | Звезд. велич. | Углов. диаметр | Число звезд | Расст. (парсек) | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a -восхожд | d -cклонение | ||||||||||
1 | 1952 | 5h34,5 | +22001 | 11,3 | 6¢ х4¢ | 280 | Крабовидная тум. Тельца: остаток сверхновой 1054г | ||||
2 | 7089 | 21 33,5 | -0 49 | 6,50 | 12,9 | 11300 | ШС в Водолее | ||||
3 | 5272 | 13 42,2 | +28 23 | 6,35 | 16,2 | 9900 | ШС в Гончих Псах | ||||
4 | 6121 | 16 23,6 | -26 32 | 5,93 | 26,3 | 2100 | ШС в Скорпионе | ||||
5 | 5904 | 15 18,6 | +2 05 | 5,75 | 17,4 | 7600 | ШС в Змее | ||||
6 | 6405 | 17 40,1 | -32 13 | 4,2 | 15 | 80 | 600 | РС в Скорпионе | |||
7 | 6475 | 17 53,9 | -34 49 | 3,3 | 80 | 240 | РС в Скорпионе | ||||
8 | 6523 | 18 03,8 | -24 23 | 6,0 | 90х40 | 770 | Туман. “Лагуна” в Стрельце | ||||
9* | 6333 | 17 16,3 | -18 28 | 8,0 | ШС в Змееносце | ||||||
10 | 6254 | 16 57,1 | -4 06 | 6,57 | 15,1 | 4400 | ШС в Змееносце | ||||
11 | 6705 | 18 51,1 | -6 16 | 5,8 | 14 | 3000 | 1720 | РС в Щите | |||
12 | 6218 | 16 47,2 | -1 57 | 6,6 | 14,5 | 5500 | ШС в Змееносце | ||||
13 | 6205 | 16 41,7 | +36 28 | 5,86 | 16,6 | 7200 | ШС в Геркулесе | ||||
14* | 6402 | 17 35,0 | -3 13 | 8,5 | ШС в Змееносце | ||||||
15 | 7078 | 21 30,0 | +12 10 | 6,35 | 12,3 | 9400 | ШС в Пегасе | ||||
16 | 6611 | 18 18,8 | -13 47 | 6,0 | 7 | 55 | 2500 | РС с туманностью в Змее | |||
17 | 6618 | 18 20,8 | -16 11 | 6,3 | 46х37 | 1000 | Туман. “Омега” в Стрельце | ||||
18* | 6613 | 18 17,0 | -17 09 | РС в Стрельце | |||||||
19 | 6273 | 17 02,6 | -26 16 | 7,15 | 13,5 | 10600 | ШС в Змееносце | ||||
20 | 6514 | 18 02,6 | -23 02 | 7,63 | 29х27 | 670 | “Трираздельная” тум. Стрельца | ||||
21 | 6531 | 18 04,6 | -22 30 | 5,9 | 13 | 50 | 1300 | РС в Стрельце | |||
22 | 6656 | 18 36,4 | -23 54 | 5,10 | 24 | 3100 | ШС в Стрельце | ||||
23 | 6494 | 17 56,8 | -19 01 | 5,5 | 27 | 120 | 660 | РС в Стрельце | |||
24 | 6603 | 18 18,4 | -18 25 | 4,0 | 90 | 50 | 2880 | РС в Стрельце | |||
25* | (4725) | 18 28,7 | -19 17 | 11,1 | 5 | РС в Стрельце | |||||
26* | 6694 | 18 42,5 | -9 27 | РС в Щите | |||||||
27 | 6853 | 19 59,6 | +22 43 | 7,6 | 8х4 | 300 | Планет.тум. “Гантель” в Лисичке | ||||
28 | 6626 | 18 24,5 | -24 52 | 6,9 | 11,2 | 6100 | ШС в Стрельце | ||||
29* | 6913 | 20 22,2 | +38 21 | РС в Лебеде | |||||||
30 | 7099 | 21 40,4 | -23 11 | 7,50 | 11 | 8200 | ШС в Козероге | ||||
31 | 224 | 0 42,7 | +41 16 | 3,38 | 178х163 | 675000 | Спиральная гал. Андромеды | ||||
32* | 221 | 0 40,0 | +40 36 | 8,5 | 12х8 | 705500 | Эллип.галактика, спутник М31 | ||||
33 | 598 | 1 33,9 | +30 39 | 6,26 | 62х39 | 680000 | Спиральн. гал. в Треугольнике | ||||
34 | 1039 | 2 42,0 | +42 47 | 5,7 | 35 | 80 | 440 | РС в Персее | |||
Интересные статьи:
Солнце и жизнь человека на земле
1.Интерес ученых к проблеме солнечно – земных связей вызван несколькими причинами. Прежде всего по мере выяснения физических сторон влияния Солнца на Землю выявилось громадное прикладное значение этой проблемы для радиосвязи, магнитной на ...
Звезды во Вселенной
ЗВЕЗДЫ, горячие светящиеся небесные тела, подобные Солнцу. Звезды различаются по размеру, температуре и яркости. По многих параметрам Солнце – типичная звезда, хотя кажется гораздо ярче и больше всех остальных звезд, поскольку расположено ...
Земля как планета солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли
введение
Земля – колыбель человечества,
но нельзя же вечно жить в колыбели.
К.Э. Циолковский
Земля кажется нам такой огромной, такой надежной и так много значит для нас, что мы не замечаем ее второстепенного положения в семье планет, ...